The Soft Hold Bra Size Chart
The Soft Hold Bra runs true to your pre-pregnancy bra size. If you are between sizes or in your third trimester, we recommend sizing up. The 360° Jelly Gel band stretches generously to accommodate changing breast size and pump use.
| Size | SA Bra Size | Underbust (cm) |
| S | 30C–30D, 32B | 63–72 cm |
| M | 32C–32D, 34B, 32E(DD)–32F(DDD) | 68–77 cm |
| L | 34C–34D, 36B, 34E(DD)–34F(DDD) | 73–82 cm |
| XL | 36C–36D, 38B, 36E(DD)–36F(DDD) | 78–87 cm |
| 2XL | 38C–38D, 40B, 38E(DD)–38F(DDD) | 83–92 cm |
